IRIR情報
株式情報
株式の概況
| 証券コード | 2892 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 会社が発行する株式の総数 | 25,600,000株 |
| 発行済株式数 | 6,400,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
大株主
(2025年03月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 議決権比率(%) | |
| 三菱商事株式会社 | 2,942 | 60.00 |
| 三和澱粉工業株式会社 | 200 | 4.08 |
| 堀内運輸株式会社 | 102 | 2.08 |
| 小林 利香 | 81 | 1.65 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
67 | 1.37 |
|
野村證券株式会社 |
47 | 0.96 |
| 渡井 勲 | 35 | 0.72 |
| 日本食品化工従業員持株会 | 30 | 0.61 |
| 楽天証券株式会社 | 26 | 0.55 |
| 松井証券株式会社 | 26 | 0.53 |
注:当社は自己株式1,481千株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
投資をご検討の方はこちら