IRIR情報

業績概要

売上高 (百万円)

経常利益 (百万円)

売上高経常利益率 (%)

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高 452億円 450億円 506億円 646億円 666億円
経常利益 2.8億円 16.7億円 18.6億円 33.4億円 30.0億円
売上高経常利益率 0.6% 3.7% 3.7% 5.2% 4.5%
当期純利益 2.3億円 12.2億円 13.7億円 26.1億円 24.3億円
1株当たり当期純利益 48.5円 250.0円 278.6円 529.8円 495.0円
純資産額 187億円 199億円 210億円 227億円 243億円
1株当たり純資産額 3,802.3円 4,051.4円 4,281.2円 4,614.9円 4,946.8円
総資産額 345億円 362億円 397億円 465億円 464億円
従業員数 436名 434名 429名 427名 433名

投資をご検討の方はこちら

IRに関するお問い合わせ