IRIR情報

業績概要

連結

売上高 (百万円)

経常利益 (百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

回次 第104期 第105期(予想)
決算年月 2025年3月 2026年3月
売上高 626億円 650億円
営業利益 12億円 13億円
経常利益 19億円 18億円
親会社株主に帰属する​
当期純利益
15億円 14億円
1株当たり当期純利益 310.5円​ 284.6円​

単体

売上高 (百万円)

経常利益 (百万円)

回次 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期
決算年月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高 450億円 506億円 646億円 666億円 626億円​
経常利益 16.7億円 18.6億円 33.4億円 30.0億円 16.5億円​
当期純利益 12.2億円 13.7億円 26.1億円 24.3億円 13.3億円​
1株当たり当期純利益 250.0円 278.6円 529.8円 495.0円 271.0円​
純資産額 199億円 210億円 227億円 243億円 244億円​
1株当たり純資産額 4,051.4円 4,281.2円 4,614.9円 4,946.8円 4,973.2円​
総資産額 362億円 397億円 465億円 464億円 461億円​
従業員数 434名 429名 427名 433名 442名​

投資をご検討の方はこちら

IRに関するお問い合わせ