IRIR情報
業績概要
連結
売上高 (百万円)

経常利益 (百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

| 回次 | 第104期 | 第105期 | 第106期(予想) |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2025年3月 | 2026年3月 | 2027年3月 |
| 売上高 | 626億円 | 629億円 | 655億円 |
| 営業利益 | 12億円 | 12億円 | 19億円 |
| 経常利益 | 19億円 | 15億円 | 20億円 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
15億円 | 11億円 | 15億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 310.5円 | 238.5円 | 316.9円 |
単体
売上高 (百万円)

経常利益 (百万円)

| 回次 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高 | 506億円 | 646億円 | 666億円 | 626億円 | 629億円 |
| 経常利益 | 18.5億円 | 33.4億円 | 30.0億円 | 16.5億円 | 19.1億円 |
| 当期純利益 | 13.7億円 | 26.0億円 | 24.3億円 | 13.3億円 | 15.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 278.5円 | 529.7円 | 494.9円 | 270.7円 | 309.9円 |
| 純資産額 | 210億円 | 226億円 | 243億円 | 244億円 | 256億円 |
| 1株当たり純資産額 | 4,281.1円 | 4,614.8円 | 4,946.7円 | 4,973.2円 | 5,300.9円 |
| 総資産額 | 396億円 | 465億円 | 464億円 | 461億円 | 468億円 |
| 従業員数 | 429名 | 427名 | 433名 | 442名 | 452名 |
投資をご検討の方はこちら