株式情報
株式の概況
| 証券コード | 2892 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第二部) |
| 会社が発行する株式の総数 | 128,000,000株 |
| 発行済株式数 | 32,000,000株 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
大株主
(2011年9月30日 現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 (千株) | 議決権比率 (%) | |
| 三菱商事株式会社 | 14,713 | 59.92 |
| ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティー クライアンツ 613 |
1,152 | 4.69 |
| 三和澱粉工業株式会社 | 1,000 | 4.07 |
| バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー‐エイシー | 926 | 3.77 |
| ゴールドマンサックスインターナショナル | 698 | 2.84 |
| 堀内運輸株式会社 | 510 | 2.08 |
| 堀内 篤 | 405 | 1.65 |
| クレデイ スイス ルクセンブルグ エスエー オン ビハーフ オブ クライアンツ |
306 | 1.25 |
| 渡井 勲 | 126 | 0.51 |
| 日本食品化工従業員持株会 | 88 | 0.36 |
注 : 当社は自己株式7,397千株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
