業績概要(連結)
売上高 (百万円)

経常利益 (百万円)

売上高経常利益率 (%)

| 回次 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 |
| 売上高 | 483億円 | 554億円 | 667億円 | 543億円 | 526億円 |
| 経常利益 | 9.0億円 | 2.3億円 | 36.9億円 | 41.4億円 | 8.3億円 |
| 売上高経常利益率 | 1.8% | 0.4% | 5.5% | 7.6% | 1.5% |
| 当期純利益 | 4.6億円 | 2.4億円 | 20.5億円 | 24.0億円 | 0.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 18.7円 | 10.0円 | 83.3円 | 97.7円 | 1.8円 |
| 純資産額 | 129億円 | 127億円 | 143億円 | 164億円 | 158億円 |
| 1株当たり純資産額 | 527.2円 | 518.3円 | 582.2円 | 669.0円 | 644.4円 |
| 総資産額 | 382億円 | 391億円 | 423億円 | 418億円 | 397億円 |
| 従業員数 | 402名 | 398名 | 402名 | 405名 | 431名 |
