日食マルチグルー®#500
- 初期接着性に優れ、貼合スピードの向上が図れます。
- 糊液の粘度安定性・流動性に優れ、糊付着量の低減が可能となり、
- 熱盤温度を下げる事が出来、蒸気量の節約や反りの改善に繋がります。
基礎物性


標準糊処方例(ノーキャリア方式)
| S/F | D/F | |
|---|---|---|
| 水 | 1400 L | 1200 L |
| マルチグルー#500 | 500 kg | 500 kg |
| 溶解水 | 300 L | 300 L |
| NaOH | 14.5 kg | 14.2 kg |
| 硼酸 | 6.5 kg | 6.5 kg |
| 倍水比 | 3.4 | 3.0 |
| NaOH率 | 0.5 % | 0.6 % |
実機試験実績
| 客先 | 品種 | 結果 |
|---|---|---|
| A社 | A段強化芯、AB段 | 貼合速度30%アップ |
| B社 | A段 | 反り改善、でん粉付着量減少 |
| C社 | AB段 | 貼合速度57%アップ |
※掲載データは参考値であり、品質を保証するものではありません。
