製品情報
食品用素材 (その他)
食用加工素材
モアフレッシュ21
特徴
- 糖、でん粉、グルコマンナンを主成分とする改良用製剤
- パンの食感安定性の向上
| 用途(特に適したもののみ表示。◎:最適、○:適) | |||
|---|---|---|---|
| 麺 | パン | 菓子 | 惣菜 |
| ◎ | ◎ | ||
| 水畜産練製品 | 調味料 | 清涼飲料 | 酒類 |
日食惣菜用粉OK-39
特徴
- でん粉と糖を主成分とする肉質改良用製剤
- とんかつ用肉などの食感改善、ヒートショック耐性向上
| 用途(特に適したもののみ表示。◎:最適、○:適) | |||
|---|---|---|---|
| 麺 | パン | 菓子 | 惣菜 |
| ◎ | |||
| 水畜産練製品 | 調味料 | 清涼飲料 | 酒類 |
日食和菓子用粉 WA-01
特徴
- でん粉を主成分とする和菓子用ミックス
- わらび餅等の食感改善、安定性向上
| 用途(特に適したもののみ表示。◎:最適、○:適) | |||
|---|---|---|---|
| 麺 | パン | 菓子 | 惣菜 |
| ◎ | |||
| 水畜産練製品 | 調味料 | 清涼飲料 | 酒類 |
